等级 | GPA | 列入GPA | 描述 |
A + | 4.33 | Y | 杰出的成就 在考试,报告一贯杰出的成就,和课堂参与。此定义适用于“A +”,“一个”,和“一种-”。 |
A | 4.00 | Y | |
一种- | 3.67 | Y | |
b + | 3.33 | Y | 高于平均水平的成绩 对于这门课程的主题相一致的掌握。这个定义适用于“B +”,“b”和“B-”。 |
B | 3.00 | Y | |
B- | 2.67 | Y | |
C + | 2.33 | Y | 令人满意的成绩 对于主题的理解足够。这个定义适用于“C +”,“C”和“C”。 |
C | 2.00 | Y | |
C- | 1.67 | Y | |
D | 1.00 | Y | 边缘性能 为一疗程完成但低于平均水平的成绩。 (大学学分将被授予,但学生通常不会被允许进入下一个过程。) |
F | 0.00 | Y | 成绩不理想,没有信用 对于没有展示的内容有足够的认识,以获得学分的课程完成。 |
N | 0.00 | Y | 没有信用 这个档次是颁发给谁,已经登记在课程的学生:
|
X | - | Y | 没有信用 重复过程,其中在随后的夏季学期2009年或以后完成的尝试,包括在CGPA所有的尝试。 |
X | - | N | 没有信用 其中,夏季学期2009年之前完成所有的尝试,包括在CGPA只有最近一次尝试过程重复。 |
@ | - | Y | 等级信息是不可见的,由于未支付的费用。 |
* | - | N | 表明该学生拿了过程中不诚信的基础上。没有信用。 |
# | - | N | 等级不提供打印的时间。 |
S | - | N | 满意的 未列入GPA,但包括了学术地位。 |
SR | - | N | 令人满意的,但受限 学生在进步,但还没有收到贷款。未列入GPA,但包括了学术地位。 |
U | - | N | 不满意 未列入GPA,但包括了学术地位。 |
在“S”和“u”等级的成就,在一些职业课程实地考察课程,座谈会和讲座系列的评价,而对于一些提升课程。采用“S”和“u”的成绩在他们的日历中的描述确定的课程。 | |||
AEG | - | N | aegrotat站立 |
德 | - | N | 等级推迟。扩展授予完成课程。 |
NG | - | N | 无级或信用卡授权。 |
0 | - | 0在信用列(零)表示在这个过程中没有信用。 | |
T | - | N | 转学分授予 |
W | - | N |
没有信用 退出 |
IP | - | N | 当然在进步 |
前 | - | N | 授予一个豁免在特定的程序当然需要。 |